FVE – přehled výroby

Fotovoltaika – přehled výroby
Data z lokálního logu FVE, aktualizace každých 5 minut.
Poslední aktualizace: 13:52:19 03.01.2026
Aktuálně
Okamžitý výkon a stavy
Aktuální výroba
0 W
Odběr ze sítě
1 033 W
Stav baterie
98 %
Baterie se nabíjí
0 W
Virtuální baterie & spot
Virtuální baterie ČEZ
-80 kWh
Průměrná cena vyrobené elektřiny
6,41 Kč / kWh
Průměrná cena (predikce 10 let)
2,46 Kč / kWh
Doba provozu
1400 dní

Energetické bilance

Dnes
Vyrobeno
0.03 kWh
Odběr ze sítě
17.7 kWh
Do sítě
0 kWh
Posledních 7 dní
Vyrobeno
8 kWh
Odběr ze sítě
164 kWh
Do sítě
0 kWh
Posledních 30 dní
Vyrobeno
130 kWh
Odběr ze sítě
824 kWh
Do sítě
0 kWh
Posledních 365 dní
Vyrobeno
8749 kWh
Odběr ze sítě
4518 kWh
Do sítě
3486 kWh
Celkově (1400 dní)
Vyrobeno celkem
33555 kWh
Odběr ze sítě celkem
13272 kWh
Do sítě celkem
13916 kWh
Graf – roční výroba
Porovnání výroby mezi roky
2026
0 kWh
2025
8766 kWh
2024
9180 kWh
2023
8786 kWh
2022
6823 kWh
Graf – posledních 12 měsíců
Měsíční výroba (nejnovější nahoře)
01.26
0 kWh
12.25
135 kWh
11.25
214 kWh
10.25
463 kWh
09.25
718 kWh
08.25
1266 kWh
07.25
1146 kWh
06.25
1457 kWh
05.25
1120 kWh
04.25
897 kWh
03.25
802 kWh
02.25
393 kWh

Roční souhrny

Přehled výroby a odběru po jednotlivých letech.
Rok Výroba [kWh] Ze sítě [kWh] Do sítě [kWh]
2026 0 80 0
2025 8766 4504 3486
2024 9180 3924 3610
2023 8786 3155 4097
2022 6823 1609 2722

Měsíční souhrny

Měs. Ze sítě Kom. en. Do sítě Výroba EV Spotřeba
01.26 80 0 0 0 40 0 64
12.25 776 49 0 135 301 211 930
11.25 746 119 9 214 261 287 1032
10.25 290 146 39 463 146 263 827
09.25 60 126 236 718 19 166 634
08.25 58 194 680 1266 17 332 811
07.25 24 120 710 1146 12 168 554
06.25 31 0 796 1457 17 234 663
05.25 71 0 467 1120 56 251 728
04.25 124 0 381 897 74 84 609
03.25 133 0 145 802 187 63 759
02.25 591 0 22 393 372 189 937
01.25 846 0 1 154 385 178 972
12.24 765 0 4 140 372 78 897
11.24 559 0 38 239 291 76 757
10.24 263 0 133 504 86 95 621
09.24 41 0 319 771 39 18 465
08.24 11 0 668 1267 18 111 556
07.24 6 0 743 1417 22 110 619
06.24 4 0 706 1378 27 78 599
05.24 18 0 504 1329 40 215 793
04.24 127 0 406 981 95 193 651
03.24 323 0 69 722 167 274 922
02.24 693 0 16 296 196 275 969
01.24 1115 0 4 137 450 232 1235
12.23 923 0 0 80 371 90 992
11.23 472 0 19 165 236 0 610
10.23 181 0 207 532 90 0 491
09.23 100 0 508 966 21 0 502
08.23 97 0 543 1091 19 0 580
07.23 73 0 813 1379 29 0 584
06.23 73 0 853 1411 1 0 593
05.23 100 0 600 1221 0 0 660
04.23 140 0 216 802 0 0 689
03.23 199 0 269 679 0 0 568
02.23 338 0 59 294 0 0 555
01.23 458 0 10 166 0 0 613
12.22 583 0 5 108 0 0 688
11.22 367 0 16 212 0 0 561
10.22 118 0 178 544 0 0 462
09.22 157 0 314 617 0 0 428
08.22 171 0 596 998 0 0 522
07.22 86 0 660 1111 0 0 483
06.22 56 0 720 1191 0 0 469
05.22 9 0 231 944 0 0 624
04.22 52 0 2 575 0 0 266
03.22 8 0 0 522 0 0 15

Konfigurace elektrárny

Na střeše je 23 panelů Q.cell 390Wp.

14 s orientací na JihoVýchod 144° a 9 na JihoZápad 234° a sklonem 10°

Dohromady cca 9 kWp.

 1.3.22 instalace FVE a spuštění do dočasného ostrovního provozu

Od 3.5.22 dodáváme přebytky do sítě.

Od 10.6.22 aktivní virtuální baterie od ČEZ a zvýšení výkonu na 7.4 kWp

Od 8.10.22 zastavěný zbytek střechy, zvýšení na 9 kWp

Od 23.6.23 jsme odpojili plyn na topeni, topíme tepelným čerpadlem

Od 22.12.23 jme vyměnili auto za elektromobil

1.7.25 jsme začali odebírat elektřinu z přebytků skrz komunitní energetiku

23.10.25 rozšíření baterie z 10 na 15 kWh kvůli lepšímu využití možností komunitní energetiky.

Spotové ceny jsou tam jen pro informaci a ceny neodpovídají mému ceníku

 

Odkaz na můj blog

IMG 2401