| Rok | Výroba | Ze sítě | Kom. en. | Do sítě | Krácení | TČ | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4644 | 2247 | 935 | 2083 | 0 | 1341 | 1578 |
| 2025 | 8766 | 3751 | 753 | 3486 | — | 1848 | 2427 |
| 2024 | 9180 | 3924 | 0 | 3610 | — | 1802 | 1756 |
| 2023 | 8786 | 3155 | 0 | 4097 | — | 766 | 90 |
| 2022 | 6823 | 1609 | 0 | 2722 | — | 0 | 0 |
| Měs. | Ze sítě | Kom. en. | Do sítě | Krácení | Výroba | TČ | EV | Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.26 | 41 | 127 | 477 | 0 | 1048 | 16 | 310 | 687 |
| 05.26 | 19 | 159 | 752 | — | 1331 | 53 | 236 | 718 |
| 04.26 | 22 | 233 | 575 | — | 1184 | 168 | 228 | 811 |
| 03.26 | 204 | 230 | 267 | — | 751 | 212 | 225 | 904 |
| 02.26 | 836 | 91 | 11 | — | 218 | 378 | 238 | 1098 |
| 01.26 | 1126 | 95 | 0 | — | 111 | 515 | 340 | 1302 |
| 12.25 | 776 | 49 | 0 | — | 135 | 301 | 211 | 930 |
| 11.25 | 746 | 119 | 9 | — | 214 | 261 | 287 | 1032 |
| 10.25 | 290 | 146 | 39 | — | 463 | 146 | 263 | 827 |
| 09.25 | 60 | 126 | 236 | — | 718 | 19 | 166 | 634 |
| 08.25 | 58 | 194 | 680 | — | 1266 | 17 | 332 | 811 |
| 07.25 | 24 | 120 | 710 | — | 1146 | 12 | 168 | 554 |
| 06.25 | 31 | 0 | 796 | — | 1457 | 17 | 234 | 663 |
| 05.25 | 71 | 0 | 467 | — | 1120 | 56 | 251 | 728 |
| 04.25 | 124 | 0 | 381 | — | 897 | 74 | 84 | 609 |
| 03.25 | 133 | 0 | 145 | — | 802 | 187 | 63 | 759 |
| 02.25 | 591 | 0 | 22 | — | 393 | 372 | 189 | 937 |
| 01.25 | 846 | 0 | 1 | — | 154 | 385 | 178 | 972 |
| 12.24 | 765 | 0 | 4 | — | 140 | 372 | 78 | 897 |
| 11.24 | 559 | 0 | 38 | — | 239 | 291 | 76 | 757 |
| 10.24 | 263 | 0 | 133 | — | 504 | 86 | 95 | 621 |
| 09.24 | 41 | 0 | 319 | — | 771 | 39 | 18 | 465 |
| 08.24 | 11 | 0 | 668 | — | 1267 | 18 | 111 | 556 |
| 07.24 | 6 | 0 | 743 | — | 1417 | 22 | 110 | 619 |
| 06.24 | 4 | 0 | 706 | — | 1378 | 27 | 78 | 599 |
| 05.24 | 18 | 0 | 504 | — | 1329 | 40 | 215 | 793 |
| 04.24 | 127 | 0 | 406 | — | 981 | 95 | 193 | 651 |
| 03.24 | 323 | 0 | 69 | — | 722 | 167 | 274 | 922 |
| 02.24 | 693 | 0 | 16 | — | 296 | 196 | 275 | 969 |
| 01.24 | 1115 | 0 | 4 | — | 137 | 450 | 232 | 1235 |
| 12.23 | 923 | 0 | 0 | — | 80 | 371 | 90 | 992 |
| 11.23 | 472 | 0 | 19 | — | 165 | 236 | 0 | 610 |
| 10.23 | 181 | 0 | 207 | — | 532 | 90 | 0 | 491 |
| 09.23 | 100 | 0 | 508 | — | 966 | 21 | 0 | 502 |
| 08.23 | 97 | 0 | 543 | — | 1091 | 19 | 0 | 580 |
| 07.23 | 73 | 0 | 813 | — | 1379 | 29 | 0 | 584 |
| 06.23 | 73 | 0 | 853 | — | 1411 | 1 | 0 | 593 |
| 05.23 | 100 | 0 | 600 | — | 1221 | 0 | 0 | 660 |
| 04.23 | 140 | 0 | 216 | — | 802 | 0 | 0 | 689 |
| 03.23 | 199 | 0 | 269 | — | 679 | 0 | 0 | 568 |
| 02.23 | 338 | 0 | 59 | — | 294 | 0 | 0 | 555 |
| 01.23 | 458 | 0 | 10 | — | 166 | 0 | 0 | 613 |
| 12.22 | 583 | 0 | 5 | — | 108 | 0 | 0 | 688 |
| 11.22 | 367 | 0 | 16 | — | 212 | 0 | 0 | 561 |
| 10.22 | 118 | 0 | 178 | — | 544 | 0 | 0 | 462 |
| 09.22 | 157 | 0 | 314 | — | 617 | 0 | 0 | 428 |
| 08.22 | 171 | 0 | 596 | — | 998 | 0 | 0 | 522 |
| 07.22 | 86 | 0 | 660 | — | 1111 | 0 | 0 | 483 |
| 06.22 | 56 | 0 | 720 | — | 1191 | 0 | 0 | 469 |
| 05.22 | 9 | 0 | 231 | — | 944 | 0 | 0 | 624 |
| 04.22 | 52 | 0 | 2 | — | 575 | 0 | 0 | 266 |
| 03.22 | 8 | 0 | 0 | — | 522 | 0 | 0 | 15 |
Před instalací fotovoltaiky byla roční spotřeba naší domácnosti přibližně
3 MWh elektřiny, 11 MWh plynu a zhruba
1200 litrů benzínu.
Postupně jsme se rozhodli tuto spotřebu kompletně převést na elektřinu.
Dnes si její významnou část vyrábíme sami pomocí domácí fotovoltaické
elektrárny (FVE), čímž snižujeme provozní náklady i závislost
na vnějších ekonomických vlivech.
Cílem tohoto webu je ukázat, že to celé může dávat smysl jako funkční celek:
kromě výrazného snížení nákladů se lze tímto způsobem dostat blíž
k úplné soběstačnosti, aniž by to snižovalo komfort bydlení i přepravy.
1. 3. 2022 – instalace FVE a spuštění do dočasného
ostrovního provozu
Instalovaný výkon: 6 kWp
Panely: Q.Cells 390 Wp
Orientace: Jihovýchod (144°) a
Jihozápad (234°), sklon 10°
Nešlo primárně o ekologii, ale o funkční a efektivní řešení.
Výsledkem je, že si dnes většinu energie potřebné pro provoz domácnosti vyrábíme sami
a jako celek to začíná dávat velmi praktický smysl.
| Fotovoltaika | 9 kWp |
| Baterie | 15 kWh |
| Vytápění | tepelné čerpadlo (spotřeba ve sloupci TČ) |
| Doprava | elektromobil (spotřeba ve sloupci EV) |
| Režim | síť + komunitní energetika |
Nejsme ostrov a ani se o to nutně nesnažíme.
Přesto se podařilo výrazně omezit závislost na externích energiích
a naučit se vyrobenou elektřinu smysluplně využívat. I když někteří kritici dodnes tvrdí, že to nejde, tak dávám tyto údaje k dispozici, abych ukázal, že se v mnohém moc netrefili.
A ano — sledovat, jak výkon ze střechy mizí v teple,
kilometrech v autě nebo chlazení domu,
je lehce návykové 🙂
Poznámka: Spotové ceny jsou uvedeny pouze pro orientaci a nemusí odpovídat
mému skutečnému ceníku.